HSII-160-4SK
貯湯量 | 160リットル |
---|---|
貯湯槽 | SUS 316 |
バーナ形式 | ガンタイプブラスト |
ダイレクト2段着火方式 | |
伝熱面積 | 1.14㎡ |
製品重量 | 95kg ( 満水時255kg ) |
ガス消費量 | 46.5kW ( 40,000kcal/h ) |
消費電力 | 95W |
昇温 | 2.9℃deg/min |
接続 | 給水・給湯:25A |
排水:20A ガス:R1/2 | |
排気筒 | 110φ |
最高使用圧 | 0.2MPa |
貯湯量 | 160リットル |
---|---|
貯湯槽 | SUS 316 |
バーナ形式 | ガンタイプブラスト |
ダイレクト2段着火方式 | |
伝熱面積 | 1.14㎡ |
製品重量 | 95kg ( 満水時255kg ) |
ガス消費量 | 46.5kW ( 40,000kcal/h ) |
消費電力 | 95W |
昇温 | 2.9℃deg/min |
接続 | 給水・給湯:25A |
排水:20A ガス:R1/2 | |
排気筒 | 110φ |
最高使用圧 | 0.2MPa |